Nummer | J 042 | |
Wir suchen für unseren Auftraggeber: | Fondscontroller m/w/d | |
Das Unternehmen: | Führendes Fondsmanagementunternehmen im Großraum München | |
Ihr zukünftiger Aufgabenbereich: | » Sie übernehmen die regelmäßige Aufbereitung des Investorenreportings (Jahres-, Monats- und Quartalbericht); weiterhin die Erstellung von Performenceauswertungen und Analysen » Sie entwickeln des Fondscontrollingsystem und die eingesetzten Instrumente weiter; auch die Mittel- und Langfristplanung, Plausibilisierung sowie die unterjährige Hochrechnung bestehender Objekte » Sie erstellen laufende Projektbudgets/-modelle incl. Soll-/Ist Vergleich und Abweichungsanalysen, Hold-Sell-Analysen usw. » Sie überwachen laufendes Cash-Flow incl. Konten- und Liquiditätsmonitoring/-steuerung |
|
Ihre Qualifikation: | Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung, wenn Sie Ihr Studium der Bertriebs- oder/und Immobilienwirtschaft erfolgreich abgeschlossen haben » Sie sind schon mehrere Jahre in der Finanz- oder/und Immobilienbranche im Controlling in Deutschland tätig » Sie verfügen über sehr gute EDV-Kenntnisse, MS-Office (Excel) » Sie besitzen beste Deutsch- und Englischkenntnisse |
|
Ihre Einkünfte: | sehr gut | |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten | ||
![]() |
Emil-Büge-Straße 4 b
16515 Oranienburg
Email: info@jhh-consulting.de
Tel: +49 3301 - 41 44 721
Fax: +49 3301 - 41 44 760